高齢者および障害者に対する施設での業務です。
生活支援として、食事-入浴-排泄等に関する介護業務です。
直接介助のほか、外出支援や行事開催などを通じて、施設での生活を豊かにするべく、コミュニケーションを大切にした支援をしていきます。
応募条件 | 必要な免許・資格 あれば尚可 介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事、介護職員実務者研修 |
---|---|
採用人数 | 3名 |
雇用形態 | 正規職員 |
給与 | 大 学 186,000円 短大 174,000円 専門学校 174,000円 |
勤務時間 | 交代制(シフト制) ※下記に勤務施設ごとのシフト表を掲載、参照して下さい。 |
休日・休暇 |
週休2日(シフト制) 年間117日・有給休暇:採用3か月経過後に10日付与 |
手当・制度 | 夜勤手当:1回 7,000円 土日祝勤務手当:1回 1,000円 年末年始勤務手当:1回 3,000円 専門資格手当:5,000円(介護福祉士、社会福祉士等) 介護職員処遇改善一時金 |
待遇 | 賞与:年2回(昨年度実績4.2ヵ月分支給) 昇給:年1回 月1,000~4,000円(前年度実績) 通勤手当:実費支給(上限50,000円) 住居手当:法人規定により支給(上限27,000円) 扶養手当:法人規定により支給 法人内永年勤続表彰:表彰と共に賞金(祝い金) 退職金制度:正規職員(1年以上勤務) |
福利厚生 | 各種社会保険 小笠・掛川勤労者福祉サービス加入(会費全額法人負担) (結婚・出産祝い金、施設利用・チケット割引等々あり) 給食代一部施設補助あり |
喜久の園 | |||
早番1 | 7:00~16:00 | ||
早番2 | 9:30~18:30 | ||
日勤 | 9:00~18:00 | ||
遅番1 | 13:00~22:00 | ||
遅番2 | 12:00~21:00 | ||
夜勤1 | 22:00~翌7:00 | ||
夜勤2 | 16:30~翌9:30 | ||
※休憩時間:60分(夜勤2の勤務は120分) |
光陽荘 | |
早番 | 7:00~16:00 |
日勤 | 9:00~18:00 |
遅番 | 9:30~18:30 |
夜勤 | 16:30~翌9:30 |
※休憩時間:60分(夜勤勤務は120分) |